No. | Date | Venue | Days |
WG8 #58 | 2015-02-23/24 | Hiroshima, Japan | 3 |
TF2 #45 | 2015-02-25/27 | Hiroshima, Japan | 2 |
WG8 #57.1 | 2014-11-26 | Webex meeting | |
TF3 #19.1 | 2014-10-13 | Conference call | |
WG8 #57 | 2014-09-25/26 | Salamanca, Spain | 2 |
TF2 #44 | 2014-09-23/25 | Salamanca, Spain | 3 |
TF3 #19 | 2014-09-22/23 | Salamanca, Spain | 2 |
WG8 #56 | 2014-04-09/11 | Neuchâtel, Switzerland | 3 |
TF2 #43 | 2014-04-08/09 | Neuchâtel, Switzerland | 2 |
TF3 #18 | 2014-04-07 | Neuchâtel, Switzerland |
1 |
TF3 #17.1 | 2014-02-12 | Webex meeting | |
TF2 #42 | 2014-01-28/30 | Kochel am See, Germany | 3 |
TF3 #17 | 2014-01-27/28 | Kochel am See, Germany |
2 |
TF3 #16.1 | 2013-11-13 | Webex meeting | |
WG8 #55 | 2013-09-25/27 | Singapore | 3 |
TF3 #16 | 2013-09-23/24 | Singapore | 2 |
TF2 #41 | 2013-09-23/24 | Singapore | 2 |
TF3 #15 | 2013-09-12 | Freising, Germany | 1 |
TF3 #14 | 2013-07-09/10 | London, U.K. | 2 |
WG8 #54 | 2013-06-05/07 | Tokyo, Japan | 3 |
TF2 #40 | 2013-06-03/04 | Tokyo, Japan | 2 |
WG8
#53.1 |
2013-03-03 | Webex meeting |
|
WG8 #53 | 2013-01-31/02-01 | Paris, France | 2 |
TF2 #39 | 2013-01-28/30 | Paris, France | 3 |
WG8 #52 | 2012-09-26/28 | New Orleans, U.S.A. | 3 |
TF2 #38 | 2012-09-24/25 | New Orleans, U.S.A. | 2 |
WG8 #51 | 2012-04-18/20 | Graz, Austria | 2,5 |
TF2 #37 | 2012-04-16/18 | Graz, Austria | 2,5 |
TF2 #36 | 2012-01-31/02-03 | Aix-en-Provence, France | 4 |
WG8 #50 | 2011-09-28/30 | Song-Do, Korea | 3 |
TF2 #35 | 2011-09-26/27 | Song-Do, Korea | 2 |
TF2 #34 | 2011-03-31/04-01 | Ispra, Italy | 2 |
WG8 #49 | 2011-03-28/30 | Ispra, Italy | 3 |
WG8 #48 | 2010-10-29/10-01 | Takamatsu, Japan | 3 |
TF2 #33 | 2010-09-27/28 | Takamatsu, Japan | 2 |
WG8 #47 | 2010-04-28/30 | Berlin, Germany | 3 |
TF2 #32 | 2010-04-26/27 | Berlin, Germany |
2 |
WG8 #46 | 2009-12-02/04 | Valence, France | 3 |
TF2 #31 | 2009-11-30/12-01 | Valence, France |
2 |
ad-hoc TF2 | 2009-07-02/03 | London, U.K. |
2 |
WG8 #45 | 2009-06-29/07-01 | London, U.K. |
3 |
WG8 #44 | 2009-04-22/24 | Singapore | 3 |
TF2 #30 | 2009-04-20/21 | Singapore | 2 |
WG8 #43 | 2008-11-13/14 | Graz, Austria | 2 |
TF2 #29 | 2008-11-10/12 | Graz, Austria |
3 |
WG8 #42 | 2008-09-29/10-03 | London, U.K. |
5 |
WG8 #41 | 2008-04-08/10 | Tokyo, Japan | 3 |
TF2 #28 | 2008-04-03/07 | Tokyo, Japan |
3 |
WG8 #40 | 2007-10-15/19 | Munich, Germany | 5 |
WG8 #39 | 2007-06-27/29 | Konstanz, Germany | 3 |
TF2 #27 | 2007-06-21/26 | Konstanz, Germany |
4 |
ad-hoc
TF2 |
2007-05-30/31 | La Ciotat, France |
2 |
WG8 #38 | 2007-01-30/02-01 | San Diego, U.S.A. |
3 |
TF4 #6 | 2007-01-29 | San Diego, U.S.A. | 1 |
TF2 #26 | 2007-01-23/26 | San Diego, U.S.A. | 4 |
ad-hoc WG8 |
2006-12-04/05 | Graz, Austria |
2 |
WG8 #37 | 2006-09-28/29 | Paris, France | 2 |
TF4 #5 | 2006-09-27 | Paris, France | 1 |
TF2 #25 | 2006-09-21/22+25/27 | Paris, France | 5 |
TF4 #4 | 2006-08-07/08 | Washington D.C., U.S.A. | 2 |
WG8 #36 | 2006-04-06/07 | Vienna, Austria |
2 |
TF4 #3 | 2006-04-04/05 | Vienna, Austria | 2 |
TF2 #24 | 2006-04-03 | Vienna, Austria | 1 |
TF4 #2 | 2006-01-11/12 | London, U.K. |
2 |
WG8 #35 | 2005-09-27/30 | Sun City, South Africa |
4 |
TF4 #1 | 2005-09-26 | Sun City, South Africa | 1 |
ad-hoc WG8 |
2005-07-15 | London, U.K. | 1 |
WG8 #34 | 2005-04-04/08 | Madrid, Spain |
5 |
2004-10-12/15 | Sydney, Australia | 4 | |
TF2 #23 | 2004-10-08/11 | Sydney, Australia | 2 |
TF2 #22 | 2004-06-15/16 | London, U.K. | 2 |
2004-02-04/06 | Munich, Germany | 3 | |
TF2 #21 | 2004-02-02/04 | Munich, Germany | 3 |
TF2 #20 | Paris, France | 2 | |
2003-11-24/27 | Paris, France | 4 | |
TF2 #19 | 2003-06-16/20 | 5 | |
2003-03-05/07 | Tokyo, Japan | 3 | |
TF2 #18 | 2003-03-03/04 | Tokyo, Japan | 2 |
2002-10-07/08 | Copenhagen, Denmark | 2 | |
TF2 #17 | 2002-05-27/29 | Rousset, France | 3 |
2002-02-20/22 | Cape Town, South Africa | 3 | |
2001-08-07/09 | Beijing, China | 3 | |
ad-hoc | 2001-06-18/19 | London, U.K. | 2 |
2001-02-27/03-01 | Singapore | 3 | |
2000-10-31/11-02 | Yokohama, Japan | 3 | |
2000-07-10/13 | Copenhagen, Denmark | 4 | |
2000-02-22/25 | Nice, France | 4 | |
TF3 #11 | 2000-02-21/22 | Nice, France | 2 |
1999-11-30/12-02 | London, U.K. | 3 | |
1999-10-13/15 | San Diego, U.S.A. | 3 | |
TF3 #10 | 1999-10-11/12 | San Diego, U.S.A. | 2 |
TF2 #16 | 1999-10-11/12 | San Diego, U.S.A. | 2 |
TF3 #9 | 1999-06-07/08 | Vienna, Austria | 2 |
1999-06-02/04 | Vienna, Austria | 3 | |
TF2 #15 | 1999-05-31/06-02 | Vienna, Austria | 3 |
TF2 #14 | 1999-02-16/18 | Tel Aviv, Israel | 3 |
1999-02-09/11+14/16 | Tel Aviv, Israel | 6 | |
TF3 #8 | 1999-02-07/08 | Tel Aviv, Israel | 2 |
1998-10-19/20 | Berlin, Germany | 2 | |
TF3 #7 | 1998-10-15/16 | Berlin, Germany | 2 |
TF2 #13 | 1998-10-12/14 | Berlin, Germany | 3 |
TF2 #12 | 1998-06-24/26 | Geneva, Switzerland | 3 |
TF3 #6 | 1998-06-22/23 | Geneva, Switzerland | 2 |
TF3 #5 | 1998-04-16/17 | London, U.K. | 2 |
TF3 #4 | 1998-02-05/06 | Tokyo, Japan | 2 |
1998-02-03/05 | Tokyo, Japan | 3 | |
TF2 #11 | 1998-02-02/04 | Tokyo, Japan | 3 |
TF3 #3 | 1997-10-02/03 | Marseilles, France | 2 |
TF2 #10 | 1997-09-29/10-01 | Marseilles, France | 3 |
TF3 #2 | 1997-06-06 | Munich, Germany | 1 |
1997-06-04/05 | Munich, Germany | 2 | |
TF2 #9 | 1997-06-02/03 | Munich, Germany | 2 |
TF3 #1 | 1997-02-17/18 | London, U.K. | 2 |
TF2 #8 | 1997-02-13/14 | London, U.K. | 2 |
TF2 #7 | 1996-10-07/09 | Seoul, Korea | 3 |
1996-10-07/08 | Seoul, Korea | 2 | |
TF2 #6 | 1996-06-17/19 | Graz, Austria | 3 |
TF2 #5 | 1996-01-17/19 | Phoenix, U.S.A. | 4 |
1996-01-16 | Phoenix, U.S.A. | 1 | |
TF2 #4 | 1995-10-04/05 | Amsterdam, Netherlands | 2 |
1995-06-22/23 | Oulu, Finland | 2 | |
TF1 #18 | 1995-06-21 | Oulu, Finland | 1 |
TF2 #3 | 1995-06-19/20 | Oulu, Finland | 2 |
TF2 #2 | 1995-01-12/13 | Ulm, Germany | 2 |
1994-10-06/11 | The Hague, Netherlands | 4 | |
TF2 #1 | 1994-09-22/23 | Caen, France | 2 |
TF1 #17 | 1994-06-30/07-01 | Berlin, Germany | 2 |
1994-04-21/22 | Kobe, Japan | 2 | |
TF1 #16 | 1994-04-18/20 | Kobe, Japan | 3 |
TF1 #15 | 1994-02-18/19+21/22 | London, U.K. | 4 |
1993-10-04/05 | Kista, Sweden | 2 | |
TF1 #14 | 1993-10-03 | Kista, Sweden | 1 |
TF1 #13 | 1993-08-30/09-01 | Orlando, U.S.A. | 3 |
1993-05-08+10/11 | Amsterdam, Netherlands | 3 | |
TF1 #12 | 1993-05-06/07 | Amsterdam, Netherlands | 2 |
TF1 #11 | 1993-02-12/13 | London, U.K. | 2 |
1992-10-19/20 | Istanbul, Turkey | 2 | |
TF1 #10 | 1992-10-14/16 | Istanbul, Turkey | 3 |
1992-05-07/08 | Indianapolis, U.S.A. | 2 | |
TF1 #9 | 1992-05-04/06 | Indianapolis, U.S.A. | 3 |
TF1 #8 | 1992-03-06/07 | London, U.K. | 2 |
1991-11-14/15 | Caen, France | 2 | |
TF1 #7 | 1991-11-12/13 | Caen, France | 2 |
TF1 #6 | 1991-09-23/24 | Hamburg, Germany | 2 |
1991-05-15/16 | Nagoya, Japan | 2 | |
TF1 #5 | 1991-05-13/14 | Nagoya, Japan | 2 |
TF1 #4 | 1991-03-21/22 | Amsterdam, Netherlands | 2 |
1990-10-26/28 | Washington, U.S.A. | 3 | |
TF1 #3 | 1990-10-24/25 | Washington, U.S.A. | 2 |
TF1 #2 | 1990-06-26/27 | London, U.K. | 2 |
TF1 #1 | 1990-04-19 | London, U.K. | 1 |
1990-03-13/15 | Hamburg, Germany | 3 | |
1989-09-14/15 | Indianapolis, U.S.A. | 2 | |
1989-04-03/04 | London, U.K. | 2 |
© 1997 - 2014